Bikini Fiji. Top com aro e alças reguláveis nas costas. Cueca com corte ‘Moderate Coverage’ e interior forrado.
Suporte Superior

Tamanhos
40 | 42 | 44 | 46
Cores
334 | 335 | 336 | 337
Informação adicional
Tipo | Bikini |
---|---|
Tamanhos | 40, 42, 44, 46 |
Cor | 334, 336, 337, 335 |
Suporte | Aro |
Composição | Cuidados
Composição Top
Cor 334, 337
80% Poliamida
20% Elastano
Cor 335, 336
85% Poliamida
15% Elastano
Composição Cueca
Cor 334, 335, 336, 337
80% Poliamida
20% Elastano
Composição Forro
84% Poliamida
16% Elastano
Cuidados de Lavagem
|
|
|
---|---|---|
|
|
* Depois de usar, lave a peça à mão, evitando sabões agressivos, água quente e detergentes que contenham cloretos ou derivados.
* Estando a peça húmida não a mantenha enrolada dentro de bolsas ou em contacto com outras peças de cor.
* Seque bem a sua peça sem a expor diretamente ao sol.
* Deve evitar esticar a peça ou roçá-la em superfícies agressivas, para não danificar a lycra.
* Tenha em conta que as cores fluorescentes com a longa e contínua exposição ao sol, podem alterar a sua tonalidade.
* Lembre-se que, para não prejudicar a sua peça deve usar corretamente os sprays e cremes bronzeadores.
Tabela de Medidas
CUECA / BOTTOM / SOUS | TOP / BRA | |||||||||
EKENA BAY | EU | FR | US | EU | FR | US | BAIXO BUSTO / UNDER THE BUST / SOUS LA POITRINE | SOBRE BUSTO / BUST / TOUR POITRINE | ANCA / HIP / BASSIN | |
XS | 34 | 34 | 36 | 4 | 75 | 90 | 34 | 73 - 77 | 87 - 89 | 88 - 92 |
S | 36 | 36 | 38 | 6 | 80 | 95 | 36 | 78 - 82 | 94 - 96 | 92 - 96 |
M | 38 | 38 | 40 | 8 | 85 | 100 | 38 | 83 - 87 | 99 - 101 | 96 - 100 |
L | 40 | 40 | 42 | 10 | 90 | 105 | 40 | 88 - 92 | 108 - 110 | 100 - 104 |
XL | 42 | 42 | 44 | 12 | 95 | 110 | 42 | 93 - 97 | 115 - 117 | 104 - 108 |
XXL | 44 | 44 | 46 | 14 | 100 | 115 | 44 | 98 - 102 | 122 - 124 | 108 - 112 |
XXXL | 46 | 46 | 48 | 16 | 105 | 120 | 46 | 103 - 107 | 129 - 131 | 112 - 116 |
XXXXL | 48 | 48 | 50 | 18 | 110 | 125 | 48 | 108 - 112 | 134 - 136 | 116 - 120 |
NOTA: medidas em cm |